〒340-0027 埼玉県草加市両新田西町151番地2
受付時間
ここでは利用料金についてご案内いたします。
所得段階1段階 居住費880円・食費300円/日額 |
35,400円/月額 |
---|---|
所得段階2段階 居住費880円・食費390円/日額 | 38,100円/月額 |
所得段階3段階 ①居住費1,370円・食費650円/日額 ②居住費1,370円・食費1,360円/日額 | ①60,600円/月額 ②81,900円/月額 |
所得段階4段階 居住費2,066円・食費1,850円/日額 | 117,480円/月額 |
要介護3 1割負担1,048円 2割負単2,096円 3割負担3,144円/日額 | 1割負担 31,440円 2割負担 62,880円 3割負担 94,320円/月額 |
---|---|
要介護4 1割負担1,128円 2割負単2,256円 3割負担3,384円/日額 | 1割負担 33,840円 2割負担 67,680円 3割負担 101,520円/月額 |
要介護5 1割負担1,205円 2割負単2,410円 3割負担3,615円/日額 | 1割負担 36,150円 2割負担 72,300円 3割負担 108,450円/月額 |
上記各種加算含む 日常生活継続加算、夜勤職員配置加算、看護体制加算、介護職員処遇改善加算、科学的介護推進体制加算、ADL等維持加算、個別機能訓練加算 | ※日数・介護単位数計算により多少の誤差が生じる場合がございます。 ※日用生活費350円/日がございます。 ※理美容費、医療費等実費が発生する場合がございます。 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。